4-0 ![]()
The NFL has become so predictable! Why even bother watching anymore?
PERFECT WEEK ALERT!!!
@OutdoormanNowActuary is 13-0 going in to the night game.
He has picked Falcons, Buccaneers, & Chargers for his remaining Week 2 games.
The good news for him is, even if he gets all three wrong, he will win this week.
Wow thought the Bucs were going to blow that one. Go Chargers!
Two down…one to go…
What kind of voodoo magic is going on here?!?!
You do something to me
Something that simply mystifies me
Tell me, why should it be?
Here are the results for week 2:
No. Player 3 OutdoormanNowActuary 16-0 4 Kid_Rock 12-4 9 redearedslider 12-4 12 Carrie’s Carebears 11-5 13 TheArbitrary 11-5 14 3rookie 11-5 1 Funemployed 10-6 2 UltimateAnyone 10-6 5 Ezekial_Cumberland 10-6 6 PatientZombie 10-6 8 Vorian_Atreides 10-6 11 actuaryjr 10-6 15 Jahiegel 10-6 17 zConsensus 10-6 10 ldancer911 9-7 7 Mountainhawk 8-8 16 zAll Home Teams 7-9
A PERFECT WEEK by Hall of Famer @OutdoormanNowActuary !!! That’s a rare achievement. Thus, for now and forever*, Week 2 shall be known as OutdoormanNowActuary’s Week 2.
*at least through the end of this season. Nothing is guaranteed to us after that.
He’s also picked up four Change One Future Pick awards – One for winning the week, another for being the earliest entrant, & double all of that for achieving the perfect record.
Here are the overall results after week 2:
Place No. Player 1 3 OutdoormanNowActuary 29-3 90.63% 2 13 TheArbitrary 25-7 78.13% 3 14 3rookie 24-8 75.00% 4 15 Jahiegel 24-8 75.00% 5 6 PatientZombie 23-9 71.88% 6 17 zConsensus 23-9 71.88% 7 4 Kid_Rock 22-10 68.75% 8 9 redearedslider 22-10 68.75% 9 1 Funemployed 21-11 65.63% 10 2 UltimateAnyone 21-11 65.63% 11 5 Ezekial_Cumberland 21-11 65.63% 12 10 ldancer911 21-11 65.63% 13 12 Carrie’s Carebears 21-11 65.63% 14 8 Vorian_Atreides 20-12 62.50% 15 11 actuaryjr 19-13 59.38% 16 7 Mountainhawk 18-14 56.25% 17 16 zAll Home Teams 16-16 50.00%
All Time Standings - Current Year Players
All Time Standings - Current Year Players
| current player | wins | losses | ties | % |
|---|---|---|---|---|
| PatientZombie | 2586 | 1590 | 15 | 0.6188 |
| TheArbitrary | 2586 | 1590 | 15 | 0.6188 |
| zConsensus | 2568 | 1604 | 19 | 0.6150 |
| Kid_Rock | 2530 | 1648 | 13 | 0.6052 |
| Ezekial_Cumberland | 2371 | 1552 | 12 | 0.6041 |
| Funemployed | 2250 | 1416 | 13 | 0.6133 |
| ldancer911 | 2112 | 1553 | 14 | 0.5760 |
| UltimateAnyone | 2013 | 1397 | 13 | 0.5900 |
| zAll Home Teams | 1743 | 1413 | 11 | 0.5521 |
| Mountainhawk | 1716 | 1187 | 8 | 0.5909 |
| Carrie’s Carebears | 1610 | 1036 | 9 | 0.6081 |
| 3rookie | 1529 | 1117 | 9 | 0.5776 |
| Vorian_Atreides | 1451 | 1194 | 10 | 0.5484 |
| Jahiegel | 1353 | 783 | 7 | 0.6330 |
| redearedslider | 1227 | 907 | 9 | 0.5747 |
| OutdoormanNowActuary | 704 | 411 | 4 | 0.6309 |
| actuaryjr | 19 | 13 | 0 | 0.5938 |
AWARDS SUMMARY
| Wk | Award | Wk applied to & How used | ||
|---|---|---|---|---|
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| 1 | Change One Future Pick | TheArbitrary | ||
| Change One Future Pick | TheArbitrary | |||
| Change One Future Pick | Jahiegel | |||
| 2 | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | |||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | |||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary |
so close to 31-1
Meanwhile, John Bogle would like to remind you that passive index funds tend to outperform actively managed ones.
Notice of Delay:
Per protocol, all weekly results must be reviewed and signed off by upper management before public release. Unfortunately, the boss is currently offsite on extended…business development activities, which means my draft results and projected winner projections will be stuck in the approval queue.
Rest assured, once leadership is back in the office and the SOX-compliant boxes are ticked, results will be published promptly. Thank you for your patience as we maintain the illusion of process integrity.
Packers give us our first loss of the season. ![]()
Mid-afternoon update…
zAll Home Teams leads the standings at 8-2.
Moving on to non-imaginary posters…
@Funemployed has the edge at 7-3. He’s tied with @UltimateAnyone, @Kid_Rock, @3rookie, but they’ve all picked different combinations of winners for the next six games, so it’s any body’s week.
Not to be forgotten, @PatientZombie, @Mountainhawk, @Vorian_Atreides, @redearedslider, @ldancer911, @TheArbitrary, & Jahiegel are within striking distance at 6-4 so far.
Ezekial_Cumberland, actuaryjr, zConsensus, Carrie’s Carebears, & OutdoormanNowActuary probably have too much ground to make up at 5-5 (or worse), but this has been neither verified nor audited (#soyouresayingtheresachance).
@Jahiegel, @Ezekial_Cumberland, @actuaryjr, & @OutdoormanNowActuary, you were in the bottom ten of @mentions in the previous post, so you got demoted to this post. :sorry:
Cardinals gagged a perfect pm for me.
They are who we thought they were!
pm? private message? opportunity, since you were the only one to have picked them? something completely different?
Lions - @UltimateAnyone
Ravens - @Funemployed; Runner up: @3rookie
Here are the results for week 3:
No. Player 2 UltimateAnyone 13-3 1 Funemployed 12-4 14 3rookie 12-4 16 zAll Home Teams 12-4 4 Kid_Rock 11-5 6 PatientZombie 11-5 7 Mountainhawk 11-5 10 ldancer911 11-5 13 TheArbitrary 11-5 15 Jahiegel 11-5 5 Ezekial_Cumberland 10-6 8 Vorian_Atreides 10-6 9 redearedslider 10-6 11 actuaryjr 10-6 17 zConsensus 10-6 3 OutdoormanNowActuary 7-9 12 Carrie’s Carebears 7-9
Congratulations to @UltimateAnyone on winning Week 3. You have received a Change One Future Pick award plus a bonus Change One Future Pick award for a total of two Change One Future Pick awards. Use them at your leisure, your discretion, and your own risk.
Here are the overall results after week 3:
Place No. Player 1 3 OutdoormanNowActuary 36-12 75.00% 2 13 TheArbitrary 36-12 75.00% 3 14 3rookie 36-12 75.00% 4 15 Jahiegel 35-13 72.92% 5 2 UltimateAnyone 34-14 70.83% 6 6 PatientZombie 34-14 70.83% 7 1 Funemployed 33-15 68.75% 8 4 Kid_Rock 33-15 68.75% 9 17 zConsensus 33-15 68.75% 10 9 redearedslider 32-16 66.67% 11 10 ldancer911 32-16 66.67% 12 5 Ezekial_Cumberland 31-17 64.58% 13 8 Vorian_Atreides 30-18 62.50% 14 7 Mountainhawk 29-19 60.42% 15 11 actuaryjr 29-19 60.42% 16 12 Carrie’s Carebears 28-20 58.33% 17 16 zAll Home Teams 28-20 58.33%
![]()
All Time Standings - Current Year Players
All Time Standings - Current Year Players
| current player | wins | losses | ties | % |
|---|---|---|---|---|
| PatientZombie | 2597 | 1595 | 15 | 0.6191 |
| TheArbitrary | 2597 | 1595 | 15 | 0.6191 |
| zConsensus | 2578 | 1610 | 19 | 0.6150 |
| Kid_Rock | 2541 | 1653 | 13 | 0.6055 |
| Ezekial_Cumberland | 2381 | 1558 | 12 | 0.6042 |
| Funemployed | 2262 | 1420 | 13 | 0.6139 |
| ldancer911 | 2123 | 1558 | 14 | 0.5765 |
| UltimateAnyone | 2026 | 1400 | 13 | 0.5910 |
| zAll Home Teams | 1755 | 1417 | 11 | 0.5531 |
| Mountainhawk | 1727 | 1192 | 8 | 0.5914 |
| Carrie’s Carebears | 1617 | 1045 | 9 | 0.6071 |
| 3rookie | 1541 | 1121 | 9 | 0.5786 |
| Vorian_Atreides | 1461 | 1200 | 10 | 0.5489 |
| Jahiegel | 1364 | 788 | 7 | 0.6334 |
| redearedslider | 1237 | 913 | 9 | 0.5750 |
| OutdoormanNowActuary | 711 | 420 | 4 | 0.6282 |
| actuaryjr | 29 | 19 | 0 | 0.6042 |
AWARDS SUMMARY
| Wk | Award | Wk applied to & How used | ||
|---|---|---|---|---|
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | Funemployed | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| PS | Change One Future Pick | Kid_Rock | ||
| 1 | Change One Future Pick | TheArbitrary | ||
| Change One Future Pick | TheArbitrary | |||
| Change One Future Pick | Jahiegel | |||
| 2 | Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | ||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | |||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | |||
| Change One Future Pick | OutdoormanNowActuary | |||
| 3 | Change One Future Pick | UltimateAnyone | ||
| Change One Future Pick | UltimateAnyone | |||
| 4 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 5 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 6 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 7 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 8 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 9 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 10 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 11 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 12 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 13 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 14 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 15 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 16 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick | ||||
| 17 | Change One Future Pick | |||
| Change One Future Pick |
